Portefeuille & Solde IA
Fintech IASolde disponible, recharges instantanées & cotation unitaire des modèles en temps réel
Solde Actif
Solde disponible
Quick Actions
Actions rapides
RaccourcisAccès direct aux fonctionnalités financières4 modules
Marché IA & Cotations
Temps réelCoût unitaire certifié selon le fournisseur — Grille tarifaire officielle en vigueur
| Fav | Modèle & Fournisseur | Catégorie | Cotation Unitaire | Variation 24h |
|---|---|---|---|---|
GPT Image 2Prioritaire OpenAI | Image | 4 500 GNF/ image | -2.4% | |
Nano Banana 2.1Rapide Google Gemini | Image | 3 000 GNF/ image | -1.8% | |
FLUX.1 ProUltra Réaliste Black Forest Labs | Image | 4 500 GNF/ image | -5% | |
Gemini 3 Pro ImageStudio Google Gemini | Image | 6 000 GNF/ image | -3.2% | |
Kling Video v1.5Cinématique Kling AI | Vidéo | 45 000 GNF/ génération | +3.1% | |
Luma Dream Machine3D Dynamique Luma AI | Vidéo | 50 000 GNF/ génération | +1.5% | |
ElevenLabs Voice v2Voix Réelle ElevenLabs | Audio | 7 000 GNF/ min | -0.7% | |
Suno v3.5 AudioStudio Audio Suno | Audio | 8 500 GNF/ musique | Stable | |
GPT-4o (Vision)Multimodal OpenAI | Texte | 3 000 GNF/ 1k tokens | -2.8% | |
Claude 3.5 SonnetRaisonnement Anthropic | Texte | 2 500 GNF/ 1k tokens | -4.2% | |
Gemini 2.5 ProMéga Contexte Google Gemini | Texte | 2 000 GNF/ 1k tokens | -3.5% |
GPT Image 2
OpenAIImage
4 500 GNF
/ image-2.4%
Nano Banana 2.1
Google GeminiImage
3 000 GNF
/ image-1.8%
FLUX.1 Pro
Black Forest LabsImage
4 500 GNF
/ image-5%
Gemini 3 Pro Image
Google GeminiImage
6 000 GNF
/ image-3.2%
Kling Video v1.5
Kling AIVidéo
45 000 GNF
/ génération+3.1%
Luma Dream Machine
Luma AIVidéo
50 000 GNF
/ génération+1.5%
ElevenLabs Voice v2
ElevenLabsAudio
7 000 GNF
/ min-0.7%
Suno v3.5 Audio
SunoAudio
8 500 GNF
/ musiqueRéf.
GPT-4o (Vision)
OpenAITexte
3 000 GNF
/ 1k tokens-2.8%
Claude 3.5 Sonnet
AnthropicTexte
2 500 GNF
/ 1k tokens-4.2%
Gemini 2.5 Pro
Google GeminiTexte
2 000 GNF
/ 1k tokens-3.5%

